par katia.grucker@ird.fr | Mar 28, 2023 | DS3 : ESV
Cette étude pilote sur la maladie de Chagas dans la région de Lagunillas, porté par Frédéric Lardeux, dont l’objectif est de démontrer l’intérêt de mettre une stratégie de lutte antivectorielle basée sur la participation communautaire en respectant le mode... par katia.grucker@ird.fr | Mar 8, 2023 | DS3 : ESV, Non classifié(e)
Carlo Costantini et Michaël Fontaine expliquent comment l’homme, au travers du développement de l’agriculture en Afrique et en particulier la domestication du riz il y a ~1,850 an, a vraisemblablement facilité la formation d’un nouvel écotype au sein de l’un des... par katia.grucker@ird.fr | Fév 23, 2023 | DS3 : ESV, Non classifié(e)
This symposium organised by INOVEC 14 February 2023 and its partners aims to review the performances of new tools, technologies and strategies for the control of invasive vectors, identify gaps,and promote collaborative research and exchanges across sectors and... par katia.grucker@ird.fr | Fév 21, 2023 | DS3 : ESV
Outils innovants à l’Interface Homme-Vecteur-Environnement pour la surveillance des maladies à transmission vectorielle en zone urbaine : TOOLIHVE En Afrique Sub-Saharienne, la croissance des villes entraîne une charge accrue de maladies à transmission... par katia.grucker@ird.fr | Jan 16, 2023 | DS3 : ESV, Manifestation
Dans le cadre du projet INOVEC, regroupant 21 partenaires dont le Brésil, Vincent Corbel et son équipe organisent un symposium sur la recherche et l’innovation en lutte antivectorielle. Toutes les informations sur le projet, le programme et les inscriptions... par katia.grucker@ird.fr | Jan 11, 2023 | DS3 : ESV, Non classifié(e)
Le 14 décembre 2022 s’est tenu le séminaire Vector Revolution III ” Building bridges between vectorial and evolutionary system ” à Agropolis International. Un large éventail de sujets a été abordé principalement concernés par la manière dont les...